遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績公示
溫馨提示:進入體檢環(huán)節(jié)人員名單和體檢公告將于2016年2月4日(下周星期四)下午18點前公示在“遵義縣人力資源和社會保障網(wǎng)”上,請相關(guān)考生及時查看,咨詢電話:0851-27222381;0851-27251392。
| 姓名 | 報考職位名稱 | 面試考場 | 面試準考證號碼 | 面試成績 | 備注 | 
| 周蘭燕 | A01會計 | 第6考場 | 15128 | 81.40 | |
| 王瀅 | A01會計 | 第6考場 | 15130 | 71.60 | |
| 歐丹 | A01會計 | 第6考場 | 15129 | 70.20 | |
| 高靜 | A02醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15026 | 86.60 | |
| 先明英 | A02醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15027 | 81.00 | |
| 張安定 | A02醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15025 | 77.20 | |
| 成焱娜 | A03醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15047 | 84.80 | |
| 張世麗 | A03醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15048 | 72.00 | |
| 楊光會 | A03醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15049 | 66.20 | |
| 侯吉會 | A04醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15050 | 68.20 | |
| 方國麗 | A05工作人員 | 第6考場 | 15131 | 88.40 | |
| 王俊 | A05工作人員 | 第6考場 | 15132 | 73.40 | |
| 黃程 | A05工作人員 | 第6考場 | 15133 | 0.00 | |
| 霍華林 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15001 | 89.20 | |
| 張彩 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15004 | 77.00 | |
| 許欣 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15005 | 83.00 | |
| 趙小念 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15002 | 82.20 | |
| 羅琴 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15003 | 80.60 | |
| 彭邦梅 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15007 | 76.60 | |
| 丁丹丹 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15008 | 74.00 | |
| 潘中靜 | A06護理崗位 | 第1考場 | 15006 | 65.00 | |
| 劉玉 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15018 | 86.00 | |
| 李安琴 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15019 | 87.20 | |
| 丁鳳昌 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15013 | 85.20 | |
| 李玉 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15015 | 91.40 | |
| 汪琴 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15023 | 86.40 | |
| 張悅 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15014 | 83.80 | |
| 陳國燕 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15012 | 82.40 | |
| 謝小麗 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15009 | 82.00 | |
| 劉明香 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15017 | 88.80 | |
| 鄭傳燕 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15021 | 79.20 | |
| 楊紅美 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15010 | 81.00 | |
| 潘婷婷 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15016 | 77.20 | |
| 陳琴 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15011 | 79.60 | |
| 陳俊秀 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15024 | 77.00 | |
| 何倩倩 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15022 | 73.40 | |
| 錢怡兵 | A07護理崗位 | 第1考場 | 15020 | 67.00 | |
| 曹晶晶 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15055 | 84.00 | |
| 明婷 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15052 | 85.60 | |
| 張羽紅 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15057 | 78.20 | |
| 錢慶玲 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15051 | 86.40 | |
| 呂光會 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15053 | 77.00 | |
| 黃俊剛 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15054 | 69.80 | |
| 羅冬艷 | A08醫(yī)技崗位 | 第3考場 | 15056 | 0.00 | 缺考 | 
| 賈雨霖 | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15033 | 83.20 | |
| 王忠發(fā) | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15031 | 74.00 | |
| 張蒸榜 | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15028 | 80.20 | |
| 王洪揚 | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15030 | 87.40 | |
| 劉嬌 | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15032 | 72.20 | |
| 余先勇 | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15029 | 70.00 | |
| 廖興松 | A11醫(yī)療崗位 | 第2考場 | 15034 | 0.00 | 缺考 | 
| 張元濤 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15064 | 92.60 | |
| 劉良其 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15061 | 90.40 | |
| 龔春坪 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15062 | 91.80 | |
| 李華 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15066 | 90.60 | |
| 曾雪琴 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15059 | 89.80 | |
| 余偉 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15063 | 80.60 | |
| 李飛 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15065 | 88.40 | |
| 李光屏 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15058 | 89.60 | |
| 程昌貴 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15067 | 78.40 | |
| 汪興階 | A12醫(yī)療崗位 | 第3考場 | 15060 | 80.60 | |
| 陳文語 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15075 | 87.80 | |
| 羅江波 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15076 | 86.40 | |
| 何貞花 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15070 | 76.40 | |
| 袁婕 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15074 | 78.00 | |
| 程中齊 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15068 | 89.00 | |
| 鐘丹宇 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15081 | 83.60 | |
| 趙明蘭 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15082 | 80.00 | |
| 余俐 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15069 | 75.00 | |
| 黃榮健 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15073 | 78.60 | |
| 肖波 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15079 | 76.20 | |
| 明忠偉 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15077 | 71.80 | |
| 劉坤 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15083 | 72.60 | |
| 況安林 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15071 | 69.60 | |
| 羅太美 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15080 | 69.20 | |
| 吳冬琴 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15072 | 0.00 | 缺考 | 
| 黃珍珍 | A13醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15078 | 0.00 | 缺考 | 
| 梁晶 | A14醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15087 | 85.60 | |
| 陳永霞 | A14醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15084 | 70.60 | |
| 王維亞 | A14醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15088 | 76.20 | |
| 秦茂 | A14醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15086 | 69.60 | |
| 吳福英 | A14醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15085 | 0.00 | 缺考 | 
| 黃啟波 | A15醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15092 | 75.00 | |
| 錢敏 | A15醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15090 | 66.00 | |
| 陳青燕 | A15醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15089 | 78.60 | |
| 潘起岸 | A15醫(yī)療崗位 | 第4考場 | 15091 | 79.60 | |
| 李仕梅 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15040 | 73.80 | |
| 盧蘭 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15042 | 88.00 | |
| 范路明 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15043 | 89.20 | |
| 李宜敏 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15044 | 74.20 | |
| 余光玉 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15039 | 83.60 | |
| 劉昌洪 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15046 | 76.60 | |
| 安亞飛 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15041 | 76.20 | |
| 趙娟 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15036 | 68.00 | |
| 黃婭 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15045 | 72.00 | |
| 梁富安 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15038 | 76.80 | |
| 趙春銀 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15035 | 75.40 | |
| 劉文玉 | A16醫(yī)技崗位 | 第2考場 | 15037 | 69.20 | |
| 李曉勇 | B01工作人員 | 第5考場 | 15107 | 75.20 | |
| 李輝旭 | B01工作人員 | 第5考場 | 15117 | 91.00 | |
| 王國韌 | B01工作人員 | 第5考場 | 15124 | 90.20 | |
| 羅奉瑤 | B01工作人員 | 第5考場 | 15105 | 92.00 | |
| 吳紹強 | B01工作人員 | 第5考場 | 15120 | 72.00 | |
| 萬翠 | B01工作人員 | 第5考場 | 15121 | 86.60 | |
| 胡昌才 | B01工作人員 | 第5考場 | 15110 | 75.40 | |
| 紀承將 | B01工作人員 | 第5考場 | 15119 | 85.80 | |
| 蔣遠東 | B01工作人員 | 第5考場 | 15094 | 81.00 | |
| 鄭曄 | B01工作人員 | 第5考場 | 15125 | 79.60 | |
| 沈允貴 | B01工作人員 | 第5考場 | 15108 | 76.00 | |
| 李波 | B01工作人員 | 第5考場 | 15095 | 83.60 | |
| 張曉梅 | B01工作人員 | 第5考場 | 15113 | 78.20 | |
| 成海 | B01工作人員 | 第5考場 | 15115 | 82.60 | |
| 周昂 | B01工作人員 | 第5考場 | 15123 | 83.60 | |
| 王焱 | B01工作人員 | 第5考場 | 15097 | 70.60 | |
| 劉宇 | B01工作人員 | 第5考場 | 15093 | 76.40 | |
| 劉歡歡 | B01工作人員 | 第5考場 | 15112 | 76.40 | |
| 陳中富 | B01工作人員 | 第5考場 | 15116 | 76.20 | |
| 付良蘭 | B01工作人員 | 第5考場 | 15122 | 76.00 | |
| 游大輝 | B01工作人員 | 第5考場 | 15104 | 73.60 | |
| 王聰 | B01工作人員 | 第5考場 | 15127 | 75.80 | |
| 汪值平 | B01工作人員 | 第5考場 | 15106 | 74.60 | |
| 彭珊珊 | B01工作人員 | 第5考場 | 15109 | 79.20 | |
| 何松松 | B01工作人員 | 第5考場 | 15102 | 72.00 | |
| 李彬彬 | B01工作人員 | 第5考場 | 15101 | 78.00 | |
| 肖岳 | B01工作人員 | 第5考場 | 15126 | 73.20 | |
| 張洪芳 | B01工作人員 | 第5考場 | 15103 | 76.20 | |
| 劉剛 | B01工作人員 | 第5考場 | 15098 | 76.60 | |
| 劉瓊 | B01工作人員 | 第5考場 | 15111 | 72.80 | |
| 王令 | B01工作人員 | 第5考場 | 15114 | 70.00 | |
| 胡正舉 | B01工作人員 | 第5考場 | 15100 | 73.60 | |
| 解麗斯 | B01工作人員 | 第5考場 | 15099 | 70.00 | |
| 馮麗 | B01工作人員 | 第5考場 | 15118 | 71.40 | |
| 葉尉義 | B01工作人員 | 第5考場 | 15096 | 0.00 | 缺考 | 
| 李傳美 | B02工作人員 | 第6考場 | 15136 | 90.40 | |
| 王紅艷 | B02工作人員 | 第6考場 | 15139 | 89.80 | |
| 茍先梅 | B02工作人員 | 第6考場 | 15135 | 73.20 | |
| 張杰 | B02工作人員 | 第6考場 | 15134 | 71.60 | |
| 黃均茂 | B02工作人員 | 第6考場 | 15137 | 72.00 | |
| 張波 | B02工作人員 | 第6考場 | 15138 | 68.80 | |
| 吳躍付 | B03工作人員 | 第7考場 | 15155 | 93.00 | |
| 唐朝林 | B03工作人員 | 第7考場 | 15157 | 83.00 | |
| 劉正林 | B03工作人員 | 第7考場 | 15153 | 82.40 | |
| 吳仕行 | B03工作人員 | 第7考場 | 15158 | 93.20 | |
| 李義 | B03工作人員 | 第7考場 | 15156 | 82.80 | |
| 王興 | B03工作人員 | 第7考場 | 15154 | 0.00 | |
| 唐明 | B03工作人員 | 第7考場 | 15159 | 0.00 | |
| 蘭嬌 | B04工作人員 | 第7考場 | 15160 | 85.40 | |
| 牟幫輝 | B04工作人員 | 第7考場 | 15161 | 80.40 | |
| 曹雙雙 | B04工作人員 | 第7考場 | 15167 | 81.40 | |
| 周雪亞 | B04工作人員 | 第7考場 | 15164 | 86.00 | |
| 張緒平 | B04工作人員 | 第7考場 | 15165 | 82.60 | |
| 吳林穗 | B04工作人員 | 第7考場 | 15163 | 80.00 | |
| 秦蘭蘭 | B04工作人員 | 第7考場 | 15166 | 80.40 | |
| 張雪竹 | B04工作人員 | 第7考場 | 15168 | 72.00 | |
| 馮星 | B04工作人員 | 第7考場 | 15162 | 0.00 | |
| 蘇文文 | B05工作人員 | 第6考場 | 15147 | 89.00 | |
| 鄧永來 | B05工作人員 | 第6考場 | 15152 | 76.00 | |
| 顧懷廣 | B05工作人員 | 第6考場 | 15146 | 69.60 | |
| 文青程 | B05工作人員 | 第6考場 | 15151 | 68.20 | |
| 王師友 | B05工作人員 | 第6考場 | 15144 | 69.00 | |
| 祝騫 | B05工作人員 | 第6考場 | 15148 | 73.60 | |
| 曾誠 | B05工作人員 | 第6考場 | 15145 | 78.80 | |
| 葉金金 | B05工作人員 | 第6考場 | 15140 | 72.80 | |
| 吳道軍 | B05工作人員 | 第6考場 | 15142 | 72.00 | |
| 王森 | B05工作人員 | 第6考場 | 15150 | 69.00 | |
| 邱中杰 | B05工作人員 | 第6考場 | 15143 | 70.80 | |
| 姚華林 | B05工作人員 | 第6考場 | 15141 | 0.00 | |
| 駱弟珊 | B05工作人員 | 第6考場 | 15149 | 0.00 | |
| 王興 | B06計量檢測員 | 第7考場 | 15171 | 80.20 | |
| 劉星 | B06計量檢測員 | 第7考場 | 15174 | 84.00 | |
| 錢億 | B06計量檢測員 | 第7考場 | 15170 | 81.60 | |
| 何金林 | B06計量檢測員 | 第7考場 | 15172 | 91.40 | |
| 仇德位 | B06計量檢測員 | 第7考場 | 15169 | 83.40 | |
| 詹建新 | B06計量檢測員 | 第7考場 | 15173 | 80.80 | |
| 胡英程 | B07工作人員 | 第8考場 | 15181 | 89.20 | |
| 黎詩靜 | B07工作人員 | 第8考場 | 15182 | 86.40 | |
| 胡梅 | B07工作人員 | 第8考場 | 15178 | 87.00 | |
| 趙婧 | B07工作人員 | 第8考場 | 15180 | 87.80 | |
| 袁野 | B07工作人員 | 第8考場 | 15183 | 84.80 | |
| 曾凡富 | B07工作人員 | 第8考場 | 15179 | 75.60 | |
| 朱天柱 | B08工作人員 | 第7考場 | 15177 | 75.40 | |
| 何勤 | B08工作人員 | 第7考場 | 15175 | 80.00 | |
| 楊敏 | B08工作人員 | 第7考場 | 15176 | 76.00 | |
| 段元華 | B09井下作業(yè)人員 | 第8考場 | 15185 | 89.20 | |
| 李波 | B09井下作業(yè)人員 | 第8考場 | 15184 | 71.60 | |
| 王科云 | B09井下作業(yè)人員 | 第8考場 | 15186 | 0.00 | 缺考 | 
| 劉進坤 | B10工作人員 | 第8考場 | 15189 | 81.00 | |
| 楊淦 | B10工作人員 | 第8考場 | 15187 | 85.20 | |
| 黃殿英 | B10工作人員 | 第8考場 | 15188 | 0.00 | 缺考 | 
| 李永江 | B11工作人員 | 第8考場 | 15194 | 81.20 | |
| 田野 | B11工作人員 | 第8考場 | 15191 | 90.20 | |
| 劉忠樸 | B11工作人員 | 第8考場 | 15193 | 80.00 | |
| 胡運霞 | B11工作人員 | 第8考場 | 15190 | 68.00 | |
| 劉貴林 | B11工作人員 | 第8考場 | 15192 | 0.00 | 缺考 | 
| 雷宏鏢 | B11工作人員 | 第8考場 | 15195 | 0.00 | 缺考 | 
| 王靜 | B12工作人員 | 第8考場 | 15197 | 80.20 | |
| 張永靜 | B12工作人員 | 第8考場 | 15202 | 87.40 | |
| 梁智慧 | B12工作人員 | 第8考場 | 15201 | 83.00 | |
| 陳原贇 | B12工作人員 | 第8考場 | 15199 | 84.60 | |
| 唐娟 | B12工作人員 | 第8考場 | 15200 | 82.00 | |
| 李天鵬 | B12工作人員 | 第8考場 | 15196 | 79.20 | |
| 劉凱 | B12工作人員 | 第8考場 | 15198 | 76.60 | |
| 王虹懿 | B13工作人員 | 第9考場 | 15203 | 86.20 | |
| 宋翔 | B13工作人員 | 第9考場 | 15204 | 70.20 | |
| 宋世霞 | B13工作人員 | 第9考場 | 15205 | 83.80 | |
| 張雷雷 | B14工作人員 | 第9考場 | 15207 | 89.80 | |
| 楊青青 | B14工作人員 | 第9考場 | 15208 | 70.60 | |
| 楊文質(zhì) | B14工作人員 | 第9考場 | 15206 | 0.00 | |
| 田景貴 | B15工作人員 | 第9考場 | 15209 | 72.80 | |
| 楊勇 | B15工作人員 | 第9考場 | 15210 | 72.80 | |
| 唐書春 | B15工作人員 | 第9考場 | 15211 | 68.80 | |
| 陳海軍 | B16工作人員 | 第10考場 | 15227 | 79.80 | |
| 涂小春 | B16工作人員 | 第10考場 | 15228 | 74.80 | |
| 梁品 | B16工作人員 | 第10考場 | 15229 | 0.00 | 缺考 | 
| 張旭 | B17工作人員 | 第10考場 | 15232 | 75.20 | |
| 樊太伍 | B17工作人員 | 第10考場 | 15231 | 71.60 | |
| 李飛 | B17工作人員 | 第10考場 | 15230 | 0.00 | 缺考 | 
| 張浩滌 | B18工作人員 | 第10考場 | 15235 | 76.80 | |
| 王顯生 | B18工作人員 | 第10考場 | 15234 | 70.40 | |
| 薛坤維 | B18工作人員 | 第10考場 | 15233 | 75.80 | |
| 楊柳 | B19工作人員 | 第9考場 | 15220 | 87.20 | |
| 趙藺 | B19工作人員 | 第9考場 | 15225 | 91.00 | |
| 何海群 | B19工作人員 | 第9考場 | 15215 | 87.60 | |
| 王科燦 | B19工作人員 | 第9考場 | 15218 | 86.00 | |
| 令狐平 | B19工作人員 | 第9考場 | 15221 | 77.40 | |
| 姜海 | B19工作人員 | 第9考場 | 15214 | 80.80 | |
| 楊煒 | B19工作人員 | 第9考場 | 15213 | 78.20 | |
| 羅勛 | B19工作人員 | 第9考場 | 15222 | 69.60 | |
| 楊幫 | B19工作人員 | 第9考場 | 15219 | 70.80 | |
| 徐華松 | B19工作人員 | 第9考場 | 15226 | 74.20 | |
| 包貴情 | B19工作人員 | 第9考場 | 15212 | 77.60 | |
| 李俊杰 | B19工作人員 | 第9考場 | 15216 | 73.60 | |
| 全艷 | B19工作人員 | 第9考場 | 15224 | 69.20 | |
| 劉江勇 | B19工作人員 | 第9考場 | 15217 | 67.80 | |
| 劉平 | B19工作人員 | 第9考場 | 15223 | 0.00 | |
| 蔡國宇 | B20工作人員 | 第10考場 | 15239 | 74.20 | |
| 王曉雨 | B20工作人員 | 第10考場 | 15237 | 74.80 | |
| 胡遠 | B20工作人員 | 第10考場 | 15236 | 72.40 | |
| 聶靈娟 | B20工作人員 | 第10考場 | 15238 | 76.40 | |
| 魯顯坤 | B21工作人員 | 第10考場 | 15242 | 85.80 | |
| 葉玉環(huán) | B21工作人員 | 第10考場 | 15243 | 79.20 | |
| 汪洋俊 | B21工作人員 | 第10考場 | 15241 | 77.40 | |
| 周興紅 | B21工作人員 | 第10考場 | 15244 | 74.00 | |
| 呂濤 | B21工作人員 | 第10考場 | 15240 | 77.20 | |
| 楊曉華 | B21工作人員 | 第10考場 | 15245 | 75.60 | |
| 秦怡 | B22工作人員 | 第10考場 | 15247 | 83.00 | |
| 劉粘 | B22工作人員 | 第10考場 | 15248 | 75.60 | |
| 陳永勝 | B22工作人員 | 第10考場 | 15246 | 0.00 | 缺考 | 
| 陸巧園 | B23工作人員 | 第10考場 | 15251 | 78.00 | |
| 羅燦維 | B23工作人員 | 第10考場 | 15250 | 73.80 | |
| 何文韜 | B23工作人員 | 第10考場 | 15249 | 77.20 | |
| 羅霞 | B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 | 第11考場 | 15253 | 80.80 | |
| 邱文武 | B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 | 第11考場 | 15254 | 0.00 | 缺考 | 
| 紀英惠 | B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 | 第11考場 | 15252 | 0.00 | 缺考 | 
| 王永江 | B25工作人員 | 第11考場 | 15256 | 86.80 | |
| 姚艷 | B25工作人員 | 第11考場 | 15257 | 82.80 | |
| 陳廷宇 | B25工作人員 | 第11考場 | 15255 | 79.00 | |
| 徐翾 | B26工作人員 | 第11考場 | 15259 | 82.60 | |
| 游江 | B26工作人員 | 第11考場 | 15258 | 0.00 | 缺考 | 
| 程柯 | B26工作人員 | 第11考場 | 15260 | 0.00 | 缺考 | 
| 陳龍 | B27工作人員 | 第11考場 | 15262 | 83.40 | |
| 王麗 | B27工作人員 | 第11考場 | 15261 | 79.00 | |
| 韓威 | B27工作人員 | 第11考場 | 15263 | 73.20 | |
| 馬小兵 | B28工作人員 | 第12考場 | 15279 | 78.60 | |
| 陳玉婷 | B28工作人員 | 第12考場 | 15277 | 76.80 | |
| 趙韻 | B28工作人員 | 第12考場 | 15280 | 73.60 | |
| 周明元 | B28工作人員 | 第12考場 | 15278 | 74.00 | |
| 付宇飛 | C01工作人員 | 第11考場 | 15264 | 93.00 | |
| 王鑫 | C01工作人員 | 第11考場 | 15265 | 84.00 | |
| 趙靜 | C01工作人員 | 第11考場 | 15266 | 84.20 | |
| 唐麗 | C02工作人員 | 第11考場 | 15268 | 93.20 | |
| 劉鑫 | C02工作人員 | 第11考場 | 15269 | 83.00 | |
| 楊曉偉 | C02工作人員 | 第11考場 | 15267 | 73.40 | |
| 秦華萬 | C03工作人員 | 第11考場 | 15270 | 80.80 | |
| 胡海權(quán) | C03工作人員 | 第11考場 | 15274 | 81.20 | |
| 王建飛 | C03工作人員 | 第11考場 | 15273 | 71.20 | |
| 陶程 | C03工作人員 | 第11考場 | 15272 | 75.20 | |
| 駱科技 | C03工作人員 | 第11考場 | 15275 | 75.20 | |
| 王信尤 | C03工作人員 | 第11考場 | 15271 | 0.00 | 缺考 | 
| 任永洪 | C03工作人員 | 第11考場 | 15276 | 0.00 | 缺考 | 
| 江軍 | C04工作人員 | 第12考場 | 15283 | 90.40 | |
| 趙丹 | C04工作人員 | 第12考場 | 15281 | 81.80 | |
| 譚玉玲 | C04工作人員 | 第12考場 | 15282 | 75.80 | |
| 羅祥 | C05工作人員 | 第12考場 | 15284 | 76.80 | |
| 黃安輝 | C05工作人員 | 第12考場 | 15285 | 82.20 | |
| 吳桐 | C05工作人員 | 第12考場 | 15286 | 78.40 | |
| 聶文艷 | C06工作人員 | 第14考場 | 15325 | 76.00 | |
| 楊龍 | C06工作人員 | 第14考場 | 15324 | 74.40 | |
| 陳思桃 | C06工作人員 | 第14考場 | 15326 | 71.20 | |
| 徐小軍 | C07辦公室工作人員 | 第14考場 | 15328 | 77.00 | |
| 李霧瀟 | C07辦公室工作人員 | 第14考場 | 15327 | 67.60 | |
| 王濤濤 | C07辦公室工作人員 | 第14考場 | 15329 | 66.20 | |
| 王維飛 | C08工作人員 | 第14考場 | 15332 | 66.20 | |
| 杜明材 | C08工作人員 | 第14考場 | 15331 | 0.00 | 缺考 | 
| 周開飛 | C08工作人員 | 第14考場 | 15330 | 0.00 | 缺考 | 
| 陳波 | C09工作人員 | 第12考場 | 15289 | 76.40 | |
| 李林珊 | C09工作人員 | 第12考場 | 15291 | 89.20 | |
| 鄭凱 | C09工作人員 | 第12考場 | 15295 | 78.40 | |
| 田啟華 | C09工作人員 | 第12考場 | 15290 | 77.00 | |
| 陳燚 | C09工作人員 | 第12考場 | 15288 | 75.40 | |
| 涂漂 | C09工作人員 | 第12考場 | 15293 | 80.60 | |
| 彭遠飛 | C09工作人員 | 第12考場 | 15297 | 81.80 | |
| 劉高 | C09工作人員 | 第12考場 | 15299 | 76.20 | |
| 周琳 | C09工作人員 | 第12考場 | 15294 | 79.80 | |
| 陳婷婷 | C09工作人員 | 第12考場 | 15298 | 74.20 | |
| 林妮 | C09工作人員 | 第12考場 | 15287 | 0.00 | 缺考 | 
| 安婷婷 | C09工作人員 | 第12考場 | 15292 | 0.00 | 缺考 | 
| 蔡鶴 | C09工作人員 | 第12考場 | 15296 | 0.00 | 缺考 | 
| 張婷 | C10工作人員 | 第13考場 | 15309 | 76.80 | |
| 李治國 | C10工作人員 | 第13考場 | 15306 | 77.80 | |
| 陳遜 | C10工作人員 | 第13考場 | 15313 | 75.20 | |
| 姚友麗 | C10工作人員 | 第13考場 | 15305 | 79.20 | |
| 龍洪松 | C10工作人員 | 第13考場 | 15311 | 76.60 | |
| 吳發(fā)琴 | C10工作人員 | 第13考場 | 15300 | 80.80 | |
| 楊威 | C10工作人員 | 第13考場 | 15303 | 73.80 | |
| 胡宏宇 | C10工作人員 | 第13考場 | 15308 | 79.00 | |
| 張庭井 | C10工作人員 | 第13考場 | 15310 | 77.40 | |
| 李榮富 | C10工作人員 | 第13考場 | 15302 | 76.00 | |
| 張晶晶 | C10工作人員 | 第13考場 | 15307 | 73.00 | |
| 張艷 | C10工作人員 | 第13考場 | 15304 | 76.40 | |
| 馮光彩 | C10工作人員 | 第13考場 | 15312 | 75.20 | |
| 羅榮榮 | C10工作人員 | 第13考場 | 15301 | 74.00 | |
| 楊國瑞 | C11工作人員 | 第13考場 | 15317 | 88.80 | |
| 陳誠 | C11工作人員 | 第13考場 | 15315 | 76.00 | |
| 黃麟淵 | C11工作人員 | 第13考場 | 15314 | 79.60 | |
| 吳陽明 | C11工作人員 | 第13考場 | 15316 | 72.60 | |
| 吳小令 | C11工作人員 | 第13考場 | 15319 | 75.80 | |
| 付善吉 | C11工作人員 | 第13考場 | 15318 | 0.00 | 缺考 | 
| 古榮偉 | C12工作人員 | 第14考場 | 15335 | 71.60 | |
| 李偉 | C12工作人員 | 第14考場 | 15333 | 80.80 | |
| 吳云偉 | C12工作人員 | 第14考場 | 15334 | 70.20 | |
| 陳靜 | C13工作人員 | 第13考場 | 15322 | 80.80 | |
| 申海玉 | C13工作人員 | 第13考場 | 15323 | 70.40 | |
| 袁珉婷 | C13工作人員 | 第13考場 | 15321 | 76.40 | |
| 張嫦 | C13工作人員 | 第13考場 | 15320 | 74.60 | |
| 李艷 | C14工作人員 | 第14考場 | 15338 | 75.00 | |
| 鄒玲 | C14工作人員 | 第14考場 | 15339 | 75.00 | |
| 楊正華 | C14工作人員 | 第14考場 | 15337 | 71.20 | |
| 李瓊 | C14工作人員 | 第14考場 | 15336 | 68.80 | |
| 任杰 | C15工作人員 | 第14考場 | 15340 | 83.00 | |
| 鄒克文 | C15工作人員 | 第14考場 | 15342 | 71.80 | |
| 張娟 | C15工作人員 | 第14考場 | 15341 | 75.00 | |
| 丁超 | C16工作人員 | 第14考場 | 15343 | 69.60 | |
| 吳宣維 | C16工作人員 | 第14考場 | 15348 | 81.80 | |
| 熊瀟 | C16工作人員 | 第14考場 | 15346 | 69.20 | |
| 張鍵 | C16工作人員 | 第14考場 | 15344 | 75.20 | |
| 王梅 | C16工作人員 | 第14考場 | 15345 | 69.40 | |
| 余慢 | C16工作人員 | 第14考場 | 15347 | 70.60 | |
| 羅亞菲 | C17工作人員 | 第15考場 | 15350 | 93.00 | |
| 陳福進 | C17工作人員 | 第15考場 | 15351 | 79.00 | |
| 趙遠松 | C17工作人員 | 第15考場 | 15349 | 89.40 | |
| 廖方園 | C17工作人員 | 第15考場 | 15354 | 75.20 | |
| 李秀蓮 | C17工作人員 | 第15考場 | 15352 | 75.60 | |
| 肖慶 | C17工作人員 | 第15考場 | 15353 | 75.40 | |
