| 序號 | 招考職位 | 審核通過總?cè)藬?shù) | 
| 1 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A01醫(yī)療崗位 | 57 | 
| 2 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A02醫(yī)療崗位 | 5 | 
| 3 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A03醫(yī)療崗位 | 14 | 
| 4 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A04醫(yī)療崗位 | 3 | 
| 5 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A05工作人員 | 39 | 
| 6 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A06護理崗位 | 427 | 
| 7 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A07護理崗位 | 272 | 
| 8 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A08醫(yī)技崗位 | 43 | 
| 9 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A09醫(yī)技崗位 | 0 | 
| 10 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A10醫(yī)療崗位 | 0 | 
| 11 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A11醫(yī)療崗位 | 17 | 
| 12 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A12醫(yī)療崗位 | 20 | 
| 13 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A13醫(yī)療崗位 | 24 | 
| 14 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A14醫(yī)療崗位 | 10 | 
| 15 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A15醫(yī)療崗位 | 4 | 
| 16 | A醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)單位A16醫(yī)技崗位 | 28 | 
| 17 | B縣直其他事業(yè)單位B01工作人員 | 1301 | 
| 18 | B縣直其他事業(yè)單位B02工作人員 | 31 | 
| 19 | B縣直其他事業(yè)單位B03工作人員 | 36 | 
| 20 | B縣直其他事業(yè)單位B04工作人員 | 132 | 
| 21 | B縣直其他事業(yè)單位B05工作人員 | 287 | 
| 22 | B縣直其他事業(yè)單位B06計量檢測員 | 224 | 
| 23 | B縣直其他事業(yè)單位B07工作人員 | 115 | 
| 24 | B縣直其他事業(yè)單位B08工作人員 | 117 | 
| 25 | B縣直其他事業(yè)單位B09井下作業(yè)人員 | 91 | 
| 26 | B縣直其他事業(yè)單位B10工作人員 | 83 | 
| 27 | B縣直其他事業(yè)單位B11工作人員 | 61 | 
| 28 | B縣直其他事業(yè)單位B12工作人員 | 176 | 
| 29 | B縣直其他事業(yè)單位B13工作人員 | 5 | 
| 30 | B縣直其他事業(yè)單位B14工作人員 | 52 | 
| 31 | B縣直其他事業(yè)單位B15工作人員 | 20 | 
| 32 | B縣直其他事業(yè)單位B16工作人員 | 50 | 
| 33 | B縣直其他事業(yè)單位B17工作人員 | 41 | 
| 34 | B縣直其他事業(yè)單位B18工作人員 | 104 | 
| 35 | B縣直其他事業(yè)單位B19工作人員 | 123 | 
| 36 | B縣直其他事業(yè)單位B20工作人員 | 31 | 
| 37 | B縣直其他事業(yè)單位B21工作人員 | 176 | 
| 38 | B縣直其他事業(yè)單位B22工作人員 | 67 | 
| 39 | B縣直其他事業(yè)單位B23工作人員 | 61 | 
| 40 | B縣直其他事業(yè)單位B24統(tǒng)計系統(tǒng)維護員 | 68 | 
| 41 | B縣直其他事業(yè)單位B25工作人員 | 214 | 
| 42 | B縣直其他事業(yè)單位B26工作人員 | 311 | 
| 43 | B縣直其他事業(yè)單位B27工作人員 | 160 | 
| 44 | B縣直其他事業(yè)單位B28工作人員 | 205 | 
| 45 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C01工作人員 | 94 | 
| 46 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C02工作人員 | 185 | 
| 47 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C03工作人員 | 49 | 
| 48 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C04工作人員 | 57 | 
| 49 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C05工作人員 | 107 | 
| 50 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C06工作人員 | 75 | 
| 51 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C07辦公室工作人員 | 88 | 
| 52 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C08工作人員 | 5 | 
| 53 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C09工作人員 | 143 | 
| 54 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C10工作人員 | 183 | 
| 55 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C11工作人員 | 57 | 
| 56 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C12工作人員 | 103 | 
| 57 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C13工作人員 | 55 | 
| 58 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C14工作人員 | 41 | 
| 59 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C15工作人員 | 57 | 
| 60 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C16工作人員 | 116 | 
| 61 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C17工作人員 | 274 | 
| 62 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C18工作人員 | 376 | 
| 63 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C19工作人員 | 462 | 
| 64 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C20工作人員 | 432 | 
| 65 | C鎮(zhèn)鄉(xiāng)其他事業(yè)單位C21工作人員 | 732 | 
| 合計 | 8996 | |
遵義縣2015年公開招聘事業(yè)單位人員報名審核通過人數(shù)統(tǒng)計表
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息