根據(jù)《務川自治縣2024年公開遴選縣城區(qū)中小學校教師工作方案》規(guī)定,通過現(xiàn)場報名、資格審查,因均未達到“報考學段學科單個職位報名人數(shù)達到35人及以上且超過1:2比例將開展筆試”的要求。本次公開遴選直接進行面試,現(xiàn)將面試相關事宜通知如下:
一、資格審查合格人員及進入面試環(huán)節(jié)人員名單(見附件1)
二、面試相關事宜
(一)面試考生憑繳費通知單于2024年8月9日上午到縣教育體育局三樓人事股領取面試準考證,考生面試分組情況、具體抽簽時間、考生面試須知詳見考生本人面試準考證。
(二)面試時間及地點:2024年8月10日(全天)在縣民族寄宿制中學篤行樓B棟樓開展面試工作。
(三)面試方式及教材
1.面試采取試講方式進行,面試(試講)時間為15分鐘,考生試講前先進入備課室抽簽確定面試課題并備課時間30分鐘。試講范圍以縣公開考試選調(diào)工作領導小組提供的教材為準,考生不得攜帶任何與試講有關的教材、教學參考書等輔助資料進入候考室或面試場地。
2.試講教材。本次試講教材由縣公開考試選調(diào)工作領導小組臨時隨機抽簽確定,具體年級和教材版本如下。
| 科目 | 年級 | 教材出版社 | 
| 小學語文 | 六年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 小學數(shù)學 | 六年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 小學英語 | 六年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 小學音樂 | 六年級下冊 | 江蘇鳳凰少年兒童出版社 | 
| 小學美術 | 六年級下冊 | 浙江人民美術出版社 | 
| 小學體育 | 三至四年級全一冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中語文 | 九年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中數(shù)學 | 九年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中英語 | 七年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中道德與法治 | 九年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中歷史 | 九年級下冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中地理 | 七年級下冊 | 湖南教育出版社 | 
| 初中生物 | 七年級下冊 | 北京師范大學出版社 | 
| 初中音樂 | 九年級下冊 | 江蘇鳳凰少年兒童出版社 | 
| 初中美術 | 九年級下冊 | 浙江人民美術出版社 | 
| 初中體育與健康 | 七至九年級全一冊 | 人民教育出版社 | 
| 初中心理健康 | 七年級上冊 | 寧夏人民教育出版社 | 
 
凡對進入面試環(huán)節(jié)人員有異議的個人,請于2024年8月9日前使用真實身份和聯(lián)系地址來電、來訪反映情況,匿名信、電不予受理。
政策咨詢:25627765(務川自治縣教育體育局人事股)
監(jiān)督電話:25625203(務川自治縣紀委監(jiān)委信訪室)
25621725(務川縣教育體育局黨風廉政室)
縣公開遴選縣城區(qū)中小學校教師工作領導小組辦公室
2024年8月7日
附 件
2024年公開遴選縣城區(qū)中小學教師資格審查合格人員及進入面試環(huán)節(jié)人員名單
| 報名序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考 學段 | 報考學科 | 最高 學歷 | 參加工作 時間 | 教師資格證類別和學科 | 編制單位 | 備注 | 
| 24001 | 向霞飛 | 女 | 19880818 | 小學 | 語文 | 本科 | 2014.09 | 高中體育與健康 | 黃都鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24002 | 錢德祿 | 男 | 19880409 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.10 | 小學數(shù)學 | 黃都鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 24003 | 冉小蘭 | 女 | 19920212 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.08 | 高中美術 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24004 | 田雄 | 男 | 19841023 | 小學 | 語文 | 本科 | 2012.08 | 小學美術 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24005 | 鄒柳艷 | 女 | 19950802 | 初中 | 地理 | 本科 | 2019.09 | 高中地理 | 浞水中學 | 
 | 
| 24006 | 文小琴 | 女 | 19891015 | 初中 | 語文 | 本科 | 2015.09 | 高中語文 | 茅天中學 | 
 | 
| 24007 | 申霞 | 女 | 19861120 | 初中 | 英語 | 本科 | 2012.08 | 高中英語 | 浞水中學 | 
 | 
| 24008 | 鄒海紅 | 女 | 19940807 | 初中 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 初中英語 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24009 | 彭小蓮 | 女 | 19960125 | 初中 | 體育 | 本科 | 2018.09 | 高中體育與健康 | 柏村中學 | 
 | 
| 24010 | 張權(quán)印 | 男 | 19891122 | 初中 | 道德與法治 | 本科 | 2019.09 | 高中思想政治 | 茅天中學 | 
 | 
| 24011 | 向戰(zhàn) | 男 | 19910316 | 初中 | 美術 | 本科 | 2014.08 | 高中美術 | 茅天中學 | 
 | 
| 24012 | 文玲霞 | 女 | 19901118 | 初中 | 英語 | 本科 | 2017.09 | 高中英語 | 茅天中學 | 
 | 
| 24013 | 呂興亞 | 女 | 19820610 | 初中 | 英語 | 本科 | 2005.08 | 初中英語 | 浞水中學 | 
 | 
| 24014 | 徐玉嬋 | 女 | 19900224 | 小學 | 語文 | 本科 | 2017.09 | 小學語文 | 黃都鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 24015 | 王乾峰 | 男 | 19801103 | 初中 | 英語 | 本科 | 2008.09 | 初中化學 | 浞水中學 | 
 | 
| 24016 | 沈小紅 | 女 | 19920806 | 初中 | 英語 | 本科 | 2017.09 | 高中英語 | 黃都鎮(zhèn)絲棉完小 | 
 | 
| 24017 | 鄒燕燕 | 女 | 19880717 | 小學 | 語文 | 本科 | 2013.10 | 小學語文 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24018 | 申琴 | 女 | 19920923 | 小學 | 語文 | 本科 | 2018.12 | 高中語文 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24019 | 蔡芳 | 女 | 19860702 | 小學 | 語文 | 本科 | 2008.08 | 小學語文 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24020 | 洪梅 | 女 | 19841024 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 小學數(shù)學 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24021 | 黃坤霞 | 女 | 19960429 | 初中 | 道德與法治 | 本科 | 2019.09 | 高中政治 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24022 | 張小蘭 | 女 | 19930304 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.09 | 高中音樂 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24023 | 何孝波 | 男 | 19900505 | 初中 | 音樂 | 本科 | 2018.09 | 高中音樂 | 泥高鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 24024 | 王娜 | 女 | 19940306 | 初中 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 高中英語 | 黃都中學 | 
 | 
| 24025 | 王葉 | 女 | 19861030 | 初中 | 歷史 | 本科 | 2012.09 | 初中歷史 | 黃都中學 | 
 | 
| 24026 | 何曉康 | 男 | 19930311 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.09 | 高中數(shù)學 | 黃都中學 | 
 | 
| 24027 | 楊艽旭 | 女 | 19950416 | 初中 | 語文 | 本科 | 2019.09 | 高中語文 | 黃都中學 | 
 | 
| 24028 | 曾琳江 | 女 | 19900621 | 小學 | 語文 | 本科 | 2012.09 | 小學語文 | 涪洋鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24029 | 董小麗 | 女 | 19930216 | 初中 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 高中英語 | 柏村中學 | 
 | 
| 24030 | 廖霞 | 女 | 19831018 | 初中 | 英語 | 本科 | 2011.08 | 初中英語 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24031 | 申小燕 | 女 | 19861223 | 小學 | 語文 | 本科 | 2009.08 | 小學語文 | 豐樂鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24032 | 張旭麗 | 女 | 19921014 | 初中 | 地理 | 本科 | 2016.09 | 高中地理 | 泥高中學 | 
 | 
| 24033 | 黃濤 | 男 | 19861120 | 初中 | 體育 | 本科 | 2016.09 | 高中體育與健康 | 黃都中學 | 
 | 
| 24034 | 李軍紅 | 女 | 19851023 | 初中 | 英語 | 本科 | 2012.09 | 初中英語 | 泥高中學 | 
 | 
| 24035 | 賈成成 | 女 | 19950320 | 小學 | 語文 | 本科 | 2019.09 | 初中語文 | 黃都鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24036 | 文永飛 | 女 | 19880201 | 初中 | 英語 | 本科 | 2014.09 | 高中英語 | 泥高中學 | 
 | 
| 24037 | 李強 | 男 | 19850205 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2012.09 | 高中物理 | 黃都鎮(zhèn)絲棉完小 | 
 | 
| 24038 | 韓梅 | 女 | 19910403 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.09 | 高中美術 | 黃都鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24039 | 梁燚 | 女 | 19930525 | 初中 | 地理 | 本科 | 2017.09 | 高中地理 | 茅天中學 | 
 | 
| 24040 | 劉權(quán) | 男 | 19911213 | 初中 | 音樂 | 本科 | 2014.09 | 高中音樂 | 豐樂中學 | 
 | 
| 24041 | 申紅平 | 女 | 19930903 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2019.09 | 高中數(shù)學 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24042 | 唐洪武 | 男 | 19861201 | 小學 | 語文 | 本科 | 2011.09 | 高中音樂 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24043 | 周仙 | 女 | 19870824 | 小學 | 語文 | 本科 | 2013.12 | 初中音樂 | 豐樂中心幼兒園 | 
 | 
| 24044 | 劉曉剛 | 男 | 19790824 | 小學 | 語文 | 大專 | 2008.08 | 初中語文 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24045 | 田珊 | 女 | 19931121 | 小學 | 英語 | 本科 | 2018.09 | 高中英語 | 涪洋鎮(zhèn)當陽完小 | 
 | 
| 24046 | 劉敏 | 女 | 19870916 | 初中 | 英語 | 本科 | 2009.08 | 初中英語 | 浞水中學 | 
 | 
| 24047 | 申學行 | 男 | 19860829 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2011.08 | 初中音樂 | 黃都鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24048 | 田松 | 男 | 19821225 | 小學 | 語文 | 大專 | 2003.08 | 小學語文 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24049 | 夏桂琴 | 女 | 19870427 | 小學 | 語文 | 大專 | 2012.08 | 初中語文 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24050 | 龔莉莉 | 女 | 19880216 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.08 | 高中語文 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24051 | 唐惠蘭 | 女 | 19950818 | 初中 | 英語 | 本科 | 2018.08 | 高中英語 | 鎮(zhèn)南中學 | 
 | 
| 24052 | 劉紅敏 | 女 | 19941127 | 初中 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 高中英語 | 鎮(zhèn)南中學 | 
 | 
| 24053 | 簡飛 | 女 | 19960823 | 初中 | 生物 | 本科 | 2019.09 | 高中生物 | 茅天中學 | 
 | 
| 24054 | 田茂芬 | 女 | 19830406 | 初中 | 道德與法治 | 本科 | 2015.08 | 初中思想政治 | 涪洋鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24055 | 李詩語 | 女 | 19950627 | 小學 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 初中英語 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24056 | 何小琴 | 女 | 19910710 | 小學 | 體育 | 本科 | 2015.09 | 高中體育與健康 | 涪洋鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24057 | 郁向行 | 男 | 19901212 | 小學 | 美術 | 本科 | 2015.09 | 高中美術 | 涪洋鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24058 | 陳進康 | 男 | 19900228 | 初中 | 體育 | 本科 | 2018.09 | 高中體育與健康 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24059 | 鄒乾 | 男 | 19870301 | 初中 | 語文 | 本科 | 2013.09 | 初中語文 | 柏村中學 | 
 | 
| 24060 | 徐珍蓮 | 女 | 19860420 | 小學 | 語文 | 大專 | 2014.09 | 初中語文 | 紅絲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 
 | 
| 24061 | 楊煉 | 男 | 19900701 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 初中數(shù)學 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24062 | 申淑艷 | 女 | 19861209 | 初中 | 英語 | 本科 | 2009.08 | 初中英語 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24063 | 洪旭玲 | 女 | 19941110 | 初中 | 心理健康 | 本科 | 2019.09 | 初中心理健康 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24064 | 李彥 | 男 | 19851120 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2012.09 | 初中數(shù)學 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24065 | 徐曉燕 | 女 | 19910310 | 小學 | 語文 | 本科 | 2016.01 | 初中語文 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24066 | 郭先術 | 女 | 19940402 | 小學 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 高中化學 | 紅絲中學 | 
 | 
| 24067 | 龍懿 | 女 | 19960306 | 初中 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 高中英語 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24068 | 李輝艷 | 女 | 19960724 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2019.09 | 高中數(shù)學 | 泥高中學 | 
 | 
| 24069 | 陳紅霞 | 女 | 19881018 | 初中 | 地理 | 本科 | 2017.09 | 高中地理 | 泥高中學 | 
 | 
| 24070 | 何鑫 | 男 | 19900325 | 初中 | 音樂 | 本科 | 2012.09 | 高中音樂 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24071 | 杜飛 | 女 | 19930714 | 初中 | 地理 | 本科 | 2019.09 | 高中地理 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24072 | 胡艷旭 | 男 | 19861227 | 小學 | 美術 | 本科 | 2013.08 | 初中美術 | 茅天鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24073 | 黃璐 | 女 | 19911213 | 小學 | 語文 | 本科 | 2016 08 | 高中語文 | 石朝鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24074 | 文小梅 | 女 | 19920128 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2016.08 | 高中數(shù)學 | 石朝鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24075 | 鐘洪文 | 男 | 19851129 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中信息技術 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24076 | 劉嬋 | 女 | 19860513 | 初中 | 英語 | 本科 | 2013.09 | 高中英語 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24077 | 申飛 | 女 | 19851117 | 初中 | 生物 | 本科 | 2012.09 | 初中生物 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24078 | 唐勇 | 男 | 19901214 | 初中 | 體育 | 本科 | 2014.09 | 高中體育與健康 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24079 | 劉森 | 男 | 19861011 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中信息技術 | 豐樂鎮(zhèn)三江完小 | 
 | 
| 24080 | 田旭波 | 男 | 19870605 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中體育與健康 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24081 | 鄒琴 | 女 | 19921113 | 小學 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 初中英語 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24082 | 田寬 | 男 | 19950828 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2019.09 | 高中物理 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24083 | 文福鈴 | 男 | 19900521 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2018.09 | 高中美術 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24085 | 李方嬋 | 女 | 19910316 | 初中 | 地理 | 本科 | 2015.09 | 高中地理 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24084 | 申秀麗 | 女 | 19900403 | 初中 | 英語 | 本科 | 2014.09 | 高中英語 | 浞水中學 | 
 | 
| 24086 | 鄒丹丹 | 女 | 19870909 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2011.09 | 初中外語 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24087 | 馮強 | 男 | 19881116 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中美術 | 泥高鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 24088 | 鄒雨佳 | 女 | 19910917 | 小學 | 英語 | 本科 | 2016.09 | 高中英語 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24089 | 趙珊 | 女 | 19871201 | 小學 | 英語 | 本科 | 2009.08 | 初中英語 | 浞水中學 | 
 | 
| 24090 | 張軍 | 男 | 19891029 | 初中 | 體育 | 本科 | 2014.08 | 高中體育與健康 | 紅絲中學 | 
 | 
| 24091 | 王素 | 女 | 19930714 | 初中 | 歷史 | 本科 | 2017.09 | 高中歷史 | 泥高中學 | 
 | 
| 24092 | 李海初 | 男 | 19861010 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.09 | 高中體育與健康 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24093 | 胡玲玲 | 女 | 19960821 | 小學 | 語文 | 本科 | 2019.09 | 初中英語 | 茅天鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24094 | 申陳霞 | 女 | 19941212 | 小學 | 英語 | 本科 | 2017.08 | 高中英語 | 豐樂鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24095 | 張艷 | 女 | 19850909 | 小學 | 語文 | 大專 | 2014.09 | 小學語文 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24096 | 申永霞 | 女 | 19891228 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.08 | 高中信息技術 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24097 | 田張維 | 女 | 19800616 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2000.08 | 小學數(shù)學 | 浞水鎮(zhèn)復興完小 | 
 | 
| 24098 | 楊素 | 女 | 19820522 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2000.08 | 小學數(shù)學 | 豐樂鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24099 | 陳琳 | 男 | 19851016 | 小學 | 語文 | 本科 | 2013.09 | 高中體育與健康 | 茅天鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24100 | 申江艷 | 女 | 19940907 | 小學 | 語文 | 本科 | 2018.09 | 高中語文 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24101 | 李堯林 | 男 | 19870601 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2017.08 | 高中音樂 | 紅絲鄉(xiāng)中心幼兒園 | 
 | 
| 24102 | 許平淑 | 女 | 19840405 | 小學 | 數(shù)學 | 大專 | 2012.08 | 小學信息技術 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24103 | 周義德 | 男 | 19860110 | 初中 | 生物 | 本科 | 2009.09 | 高中生物 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24104 | 冉秀娟 | 女 | 19930813 | 初中 | 生物 | 本科 | 2016.09 | 高中生物 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24105 | 張小麗 | 女 | 19890305 | 初中 | 英語 | 本科 | 2016.09 | 高中英語 | 分水中學 | 
 | 
| 24106 | 徐梓芊 | 女 | 19840912 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.09 | 初中音樂 | 柏村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 24107 | 謝小東 | 男 | 19891225 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中美術 | 硯山鎮(zhèn)毛田完小 | 
 | 
| 24108 | 鄒江梅 | 女 | 19830208 | 初中 | 生物 | 本科 | 2009.08 | 高中生物 | 分水中學 | 
 | 
| 24109 | 楊丹露 | 女 | 19891211 | 小學 | 美術 | 本科 | 2015.09 | 高中美術 | 硯山鎮(zhèn)中心學校 | 
 | 
| 24110 | 簡國桃 | 女 | 19860403 | 初中 | 音樂 | 本科 | 2009.08 | 初中英語 | 分水中學 | 
 | 
| 24111 | 鄒強 | 男 | 19861127 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2013.08 | 高中數(shù)學 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24112 | 徐梅 | 女 | 19881204 | 初中 | 體育 | 本科 | 2014.08 | 高中體育與健康 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24113 | 文長江 | 男 | 19880401 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2013.08 | 高中數(shù)學 | 鎮(zhèn)南中學 | 
 | 
| 24114 | 田旭林 | 男 | 19841029 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2013.04 | 初中音樂 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24115 | 吳比 | 男 | 19851201 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2004.09 | 小學數(shù)學 | 泥高鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24116 | 童霖 | 女 | 19880316 | 小學 | 語文 | 大專 | 2009.08 | 初中音樂 | 鎮(zhèn)南鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24117 | 楊永仙 | 女 | 19941112 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2019.09 | 高中數(shù)學 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24118 | 覃方力 | 女 | 19930111 | 小學 | 語文 | 本科 | 2014.09 | 高中音樂 | 泥高青坪完小 | 
 | 
| 24119 | 蔡妮娜 | 女 | 19870722 | 初中 | 道德與法治 | 本科 | 2010.08 | 高中思想政治 | 茅天鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24120 | 柳岸晴 | 女 | 19900530 | 小學 | 語文 | 本科 | 2014.09 | 高中語文 | 泥高中學 | 
 | 
| 24121 | 吳義江 | 男 | 19870120 | 小學 | 語文 | 本科 | 2016.09 | 高中語文 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24122 | 羅曉東 | 男 | 19891114 | 初中 | 體育 | 本科 | 2015.08 | 高中體育與健康 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24123 | 呂游 | 男 | 19870621 | 初中 | 生物 | 本科 | 2012.09 | 初中生物 | 浞水鎮(zhèn)鹿池完小 | 
 | 
| 24124 | 張?zhí)m蘭 | 女 | 19870816 | 小學 | 語文 | 本科 | 2015.09 | 高中語文 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24125 | 吳珊珊 | 女 | 19911117 | 小學 | 語文 | 本科 | 2014.09 | 高中語文 | 分水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24126 | 張雪蓮 | 女 | 19920606 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.09 | 高中美術 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24127 | 田桂芳 | 女 | 19880906 | 初中 | 音樂 | 本科 | 2013.08 | 高中音樂 | 分水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24128 | 汪玉潔 | 女 | 19940916 | 小學 | 美術 | 本科 | 2017.08 | 高中美術 | 豐樂鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24129 | 付旭琴 | 女 | 19881212 | 小學 | 語文 | 本科 | 2014.09 | 高中美術 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24130 | 馮燕 | 女 | 19920215 | 小學 | 語文 | 本科 | 2019.09 | 初中英語 | 茅天鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24131 | 張小明 | 男 | 19940804 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2019.09 | 高中數(shù)學 | 分水中學 | 
 | 
| 24132 | 周敏 | 女 | 19940728 | 初中 | 英語 | 本科 | 2019.09 | 高中英語 | 分水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24133 | 何小松 | 男 | 19910609 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2019.09 | 高中數(shù)學 | 浞水中學 | 
 | 
| 24134 | 雷林飛 | 女 | 19910901 | 小學 | 語文 | 本科 | 2018.08 | 高中美術 | 浞水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24135 | 敖聯(lián)容 | 女 | 19850603 | 初中 | 心理健康 | 本科 | 2008.08 | 高中地理 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24136 | 敖小艷 | 女 | 19870301 | 初中 | 地理 | 本科 | 2015.09 | 高中地理 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24137 | 高朋 | 男 | 19931013 | 初中 | 體育 | 本科 | 2019.09 | 高中體育與健康 | 涪洋中學 | 
 | 
| 24138 | 舒仕凱 | 男 | 19870901 | 初中 | 地理 | 本科 | 2012.09 | 高中化學 | 分水中學 | 
 | 
| 24139 | 胡曉麗 | 女 | 19870709 | 小學 | 英語 | 本科 | 2011.08 | 初中英語 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24140 | 申盈盈 | 女 | 19890921 | 初中 | 英語 | 本科 | 2014.08 | 高中英語 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24141 | 盧進 | 男 | 19921110 | 初中 | 體育 | 本科 | 2016.09 | 高中體育與健康 | 泥高中學 | 
 | 
| 24142 | 陳哲 | 男 | 19851215 | 初中 | 美術 | 本科 | 2009.09 | 高中美術 | 茅天中學 | 
 | 
| 24143 | 李前敏 | 男 | 19890822 | 初中 | 音樂 | 本科 | 2015.09 | 高中音樂 | 分水鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24144 | 彭欽 | 女 | 19890513 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.09 | 高中美術 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24145 | 覃聰 | 男 | 19900607 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.09 | 高中體育與健康 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24146 | 田東 | 男 | 19870619 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中體育與健康 | 硯山鎮(zhèn)中心學校 | 
 | 
| 24147 | 黃青青 | 女 | 19920627 | 初中 | 英語 | 本科 | 2016.09 | 高中英語 | 分水中學 | 
 | 
| 24148 | 徐占波 | 男 | 19881021 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中數(shù)學 | 分水中學 | 
 | 
| 24149 | 張財玉 | 男 | 19910924 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 高中數(shù)學 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24150 | 申學維 | 女 | 19871117 | 小學 | 英語 | 本科 | 2012.08 | 初中英語 | 泥高鎮(zhèn)鎮(zhèn)江完小 | 
 | 
| 24151 | 覃波 | 男 | 19810306 | 初中 | 歷史 | 本科 | 2009.08 | 高中歷史 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24152 | 李源 | 女 | 19910924 | 小學 | 語文 | 本科 | 2018.09 | 高中語文 | 黃都鎮(zhèn)絲棉完小 | 
 | 
| 24153 | 梅先舉 | 男 | 19820106 | 初中 | 語文 | 本科 | 2007.09 | 高中語文 | 紅絲鄉(xiāng)中心學校 | 
 | 
| 24154 | 金劍 | 男 | 19840319 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2012.09 | 高中體育與健康 | 黃都鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24155 | 唐鏡娟 | 女 | 19900516 | 初中 | 英語 | 本科 | 2016.09 | 高中英語 | 紅絲中學 | 
 | 
| 24156 | 魏紅 | 女 | 19880714 | 小學 | 音樂 | 本科 | 2018.09 | 初中音樂 | 茅天鎮(zhèn)中心幼兒園 | 
 | 
| 24157 | 馮乙波 | 男 | 19860218 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2015.09 | 高中數(shù)學 | 黃都鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24158 | 伍毓琴 | 女 | 19910813 | 小學 | 語文 | 本科 | 2019.09 | 高中英語 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24159 | 秦波 | 男 | 19820926 | 初中 | 數(shù)學 | 本科 | 2009.08 | 初中數(shù)學 | 蕉壩中學 | 
 | 
| 24160 | 劉娜 | 女 | 19850317 | 小學 | 數(shù)學 | 本科 | 2014.09 | 小學數(shù)學 | 蕉壩鎮(zhèn)中心完小 | 
 | 
| 24161 | 王興鳳 | 女 | 19850307 | 小學 | 美術 | 本科 | 2014.11 | 小學美術 | 涪洋中心幼兒園 | 
 | 
