貴州鐵路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴州鐵投集團(tuán)”)于2025年9月26日組織了集團(tuán)系統(tǒng)2025年度第二次公開(kāi)招聘崗位的面試,按照“總成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%”規(guī)定,現(xiàn)將總成績(jī)及組織考察相關(guān)事宜公告如下:
一、本次參加面試的人員總成績(jī)請(qǐng)下載附件進(jìn)行查閱,同時(shí),總成績(jī)及組織考察的相關(guān)信息以短信或電話(huà)的方式進(jìn)行通知,請(qǐng)參加面試的人員保持電話(huà)暢通。
二、根據(jù)《貴州鐵路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年第二次公開(kāi)招聘公告》,總成績(jī)第一名的應(yīng)聘人員進(jìn)入下一環(huán)節(jié),若崗位應(yīng)聘人員面試成績(jī)均低于60分,該崗位終止招聘。在考察、體檢、錄用等3個(gè)環(huán)節(jié)任一環(huán)節(jié),應(yīng)聘人員自愿放棄或不可抗力因素造成空缺的,用人單位將根據(jù)每個(gè)崗位總成績(jī)排名依次遞補(bǔ),直至第三名,若第三名無(wú)法進(jìn)入下一環(huán)節(jié),則該崗位終止招聘。
特此公告。
附件:貴州鐵路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年度第二次公開(kāi)招聘面試人員成績(jī)匯總表.xlsx
| 附件:貴州鐵路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年度第二次公開(kāi)招聘面試人員成績(jī)匯總表 | |||||||||
| 序號(hào) | 應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 備注 | 
| 1 | 貴州銅玉鐵路有限責(zé)任公司 | 計(jì)劃管理崗 | 1100997412 | 85.00 | 82.60 | 83.56 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 1100997417 | 76.00 | 84.20 | 80.92 | 2 | 否 | 
 | ||
| 3 | 1100997414 | 80.50 | 80.00 | 80.20 | 3 | 否 | 
 | ||
| 4 | 1100997415 | 78.83 | 77.40 | 77.97 | 4 | 否 | 
 | ||
| 5 | 1100997418 | 73.50 | 79.80 | 77.28 | 5 | 否 | 
 | ||
| 6 | 1100997413 | 68.66 | 80.60 | 75.82 | 6 | 否 | 
 | ||
| 
 | |||||||||
| 1 | 貴州安六鐵路有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 1100997408 | 85.00 | 59.40 | 69.64 | 1 | 否 | 
 | 
| 2 | 1100997409 | 77.50 | 48.40 | 60.04 | 2 | 否 | 
 | ||
| 3 | 1100997410 | 83.00 | —— | —— | —— | 否 | 缺考 | ||
| 
 | |||||||||
| 1 | 貴州鐵路發(fā)展基金管理有限公司 | 項(xiàng)目管理崗 | 1100997448 | 86.00 | 88.40 | 87.44 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 1100997421 | 88.00 | 83.20 | 85.12 | 2 | 否 | 
 | ||
| 3 | 1100997449 | 87.00 | 83.80 | 85.08 | 3 | 否 | 
 | ||
| 4 | 1100997439 | 86.00 | 77.00 | 80.60 | 4 | 否 | 
 | ||
| 5 | 1100997453 | 86.00 | 76.40 | 80.24 | 5 | 否 | 
 | ||
| 6 | 1100997432 | 86.00 | 75.40 | 79.64 | 6 | 否 | 
 | ||
 
(信息來(lái)源:https://www.gzttjt.com/xxgk/rczp/202510/20251011_25794100.shtml)
貴州鐵路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年度第二次公開(kāi)招聘崗位總成績(jī)及組織考察的公告
查看更多關(guān)于貴州省事業(yè)單位招聘的信息