
附件:貴陽(yáng)貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員報(bào)名人數(shù)情況(截止8月21日19時(shí)).xls
| 貴陽(yáng)貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員報(bào)名情況(截止8月21日19時(shí)) | |||||
| 序號(hào) | 遴選部門(mén) | 遴選職位 | 職位代碼 | 計(jì)劃遴選人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
| 1 | 0001貴陽(yáng)市紀(jì)委市監(jiān)委 | 02工作人員 | 000102 | 2 | 2 |
| 2 | 0001貴陽(yáng)市紀(jì)委市監(jiān)委 | 01工作人員 | 000101 | 2 | 0 |
| 3 | 0002中共貴陽(yáng)市委組織部 | 01工作人員 | 000201 | 2 | 0 |
| 4 | 0002中共貴陽(yáng)市委組織部 | 02工作人員 | 000202 | 1 | 0 |
| 5 | 0003中共貴陽(yáng)市委宣傳部 | 01工作人員 | 000301 | 2 | 0 |
| 6 | 0004中共貴陽(yáng)市委社會(huì)工作部 | 01政策法規(guī)處工作人員 | 000401 | 1 | 1 |
| 7 | 0004中共貴陽(yáng)市委社會(huì)工作部 | 03辦公室工作人員 | 000403 | 1 | 1 |
| 8 | 0004中共貴陽(yáng)市委社會(huì)工作部 | 02辦公室工作人員 | 000402 | 1 | 0 |
| 9 | 0005中共貴陽(yáng)市委政法委員會(huì) | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 000501 | 1 | 2 |
| 10 | 0006中共貴陽(yáng)市委政策研究室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 000601 | 1 | 2 |
| 11 | 0007中共貴陽(yáng)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 01產(chǎn)業(yè)推進(jìn)處工作人員 | 000701 | 1 | 1 |
| 12 | 0008中共貴陽(yáng)市委老干部局 | 01工作人員 | 000801 | 1 | 0 |
| 13 | 0009中共貴陽(yáng)市委黨校(貴陽(yáng)行政學(xué)院、貴陽(yáng)市社會(huì)主義學(xué)院、中共貴陽(yáng)市委講師團(tuán)) | 01工作人員 | 000901 | 2 | 4 |
| 14 | 0009中共貴陽(yáng)市委黨校(貴陽(yáng)行政學(xué)院、貴陽(yáng)市社會(huì)主義學(xué)院、中共貴陽(yáng)市委講師團(tuán)) | 02工作人員 | 000902 | 1 | 1 |
| 15 | 0010貴陽(yáng)市檔案館(市地方志辦) | 01工作人員 | 001001 | 1 | 1 |
| 16 | 0010貴陽(yáng)市檔案館(市地方志辦) | 03工作人員 | 001003 | 1 | 1 |
| 17 | 0010貴陽(yáng)市檔案館(市地方志辦) | 04工作人員 | 001004 | 1 | 1 |
| 18 | 0010貴陽(yáng)市檔案館(市地方志辦) | 02工作人員 | 001002 | 2 | 0 |
| 19 | 0011貴陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 01行政處副處長(zhǎng) | 001101 | 1 | 1 |
| 20 | 0011貴陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 02工作人員 | 001102 | 1 | 1 |
| 21 | 0012貴陽(yáng)市人民政府辦公廳 | 03工作人員 | 001203 | 1 | 2 |
| 22 | 0012貴陽(yáng)市人民政府辦公廳 | 01工作人員 | 001201 | 2 | 0 |
| 23 | 0012貴陽(yáng)市人民政府辦公廳 | 02工作人員 | 001202 | 2 | 0 |
| 24 | 0013貴陽(yáng)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 01工作人員 | 001301 | 2 | 0 |
| 25 | 0013貴陽(yáng)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 02工作人員 | 001302 | 1 | 0 |
| 26 | 0014貴陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01工作人員 | 001401 | 2 | 1 |
| 27 | 0014貴陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 02工作人員 | 001402 | 1 | 0 |
| 28 | 0014貴陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 03工作人員 | 001403 | 1 | 0 |
| 29 | 0015貴陽(yáng)市教育局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 001501 | 1 | 1 |
| 30 | 0016貴陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 01工作人員 | 001601 | 1 | 1 |
| 31 | 0016貴陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 02工作人員 | 001602 | 1 | 5 |
| 32 | 0017貴陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 | 01工作人員 | 001701 | 1 | 4 |
| 33 | 0018貴陽(yáng)市督辦督查局 | 01工作人員 | 001801 | 1 | 1 |
| 34 | 0019貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 02工作人員 | 001902 | 1 | 6 |
| 35 | 0019貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 03工作人員 | 001903 | 1 | 1 |
| 36 | 0019貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 01工作人員 | 001901 | 1 | 0 |
| 37 | 0020貴陽(yáng)市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 02工作人員 | 002002 | 1 | 1 |
| 38 | 0020貴陽(yáng)市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01工作人員 | 002001 | 1 | 0 |
| 39 | 0020貴陽(yáng)市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 03工作人員 | 002003 | 1 | 0 |
| 40 | 0021貴陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 01社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 002101 | 1 | 0 |
| 41 | 0021貴陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 02社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 002102 | 1 | 0 |
| 42 | 0021貴陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 03社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 002103 | 1 | 0 |
| 43 | 0022貴陽(yáng)市就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 01工作人員 | 002201 | 1 | 1 |
| 44 | 0022貴陽(yáng)市就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 02工作人員 | 002202 | 1 | 2 |
| 45 | 0022貴陽(yáng)市就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 03工作人員 | 002203 | 1 | 0 |
| 46 | 0023貴陽(yáng)市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 01工作人員 | 002301 | 1 | 2 |
| 47 | 0023貴陽(yáng)市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 02工作人員 | 002302 | 1 | 1 |
| 48 | 0024貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03工作人員 | 002403 | 3 | 6 |
| 49 | 0024貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01工作人員 | 002401 | 1 | 0 |
| 50 | 0024貴陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02工作人員 | 002402 | 1 | 0 |
| 51 | 0025貴陽(yáng)市交通委員會(huì) | 01工作人員 | 002501 | 1 | 0 |
| 52 | 0025貴陽(yáng)市交通委員會(huì) | 02工作人員 | 002502 | 1 | 0 |
| 53 | 0026貴陽(yáng)市商務(wù)局 | 01工作人員 | 002601 | 2 | 6 |
| 54 | 0026貴陽(yáng)市商務(wù)局 | 02工作人員 | 002602 | 1 | 0 |
| 55 | 0027貴陽(yáng)市衛(wèi)生健康局 | 01工作人員 | 002701 | 1 | 3 |
| 56 | 0027貴陽(yáng)市衛(wèi)生健康局 | 02工作人員 | 002702 | 1 | 0 |
| 57 | 0028貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 02工作人員 | 002802 | 1 | 1 |
| 58 | 0028貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 01工作人員 | 002801 | 1 | 0 |
| 59 | 0029貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 | 01工作人員 | 002901 | 1 | 1 |
| 60 | 0030貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 01工作人員 | 003001 | 1 | 1 |
| 61 | 0031貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局雙龍分局 | 01工作人員 | 003101 | 1 | 0 |
| 62 | 0031貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局雙龍分局 | 02工作人員 | 003102 | 1 | 0 |
| 63 | 0032貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜保區(qū)分局 | 01工作人員 | 003201 | 1 | 1 |
| 64 | 0032貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜保區(qū)分局 | 02工作人員 | 003202 | 1 | 2 |
| 65 | 0032貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜保區(qū)分局 | 03工作人員 | 003203 | 1 | 0 |
| 66 | 0033貴陽(yáng)市消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 003301 | 1 | 0 |
| 67 | 0034貴陽(yáng)市體育局 | 01工作人員 | 003401 | 1 | 1 |
| 68 | 0035貴陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 003501 | 1 | 0 |
| 69 | 0036貴陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算中心 | 01工作人員 | 003601 | 2 | 0 |
| 70 | 0037貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01數(shù)據(jù)資源處工作人員 | 003701 | 1 | 1 |
| 71 | 0037貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02數(shù)字產(chǎn)業(yè)處(產(chǎn)業(yè)融合處)工作人員 | 003702 | 1 | 1 |
| 72 | 0038貴陽(yáng)市林業(yè)局 | 01工作人員 | 003801 | 1 | 7 |
| 73 | 0039貴陽(yáng)市投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 003901 | 1 | 0 |
| 74 | 0040貴陽(yáng)市住房公積金管理中心 | 01公積金管理工作人員 | 004001 | 1 | 2 |
| 75 | 0041貴陽(yáng)市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 01工作人員 | 004101 | 1 | 0 |
| 76 | 0042貴陽(yáng)市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02信息處工作人員 | 004202 | 1 | 1 |
| 77 | 0042貴陽(yáng)市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 004201 | 1 | 0 |
| 78 | 0043貴陽(yáng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01工作人員 | 004301 | 1 | 1 |
| 79 | 0043貴陽(yáng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 02工作人員 | 004302 | 1 | 1 |
| 80 | 0044貴陽(yáng)市政協(xié)辦公廳 | 01工作人員 | 004401 | 1 | 1 |
| 81 | 0045貴陽(yáng)市智力支邊辦 | 01工作人員 | 004501 | 1 | 0 |
| 82 | 0046中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴陽(yáng)市委員會(huì) | 01一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 004601 | 1 | 3 |
| 83 | 0047貴陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 01辦公室工作人員 | 004701 | 1 | 2 |
| 84 | 0048貴陽(yáng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 01會(huì)員部工作人員 | 004801 | 1 | 1 |
| 85 | 0049貴陽(yáng)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 02工作人員 | 004902 | 1 | 2 |
| 86 | 0049貴陽(yáng)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 004901 | 1 | 0 |
| 87 | 0050貴州貴安新區(qū)行政審批局 | 01工作人員 | 005001 | 1 | 1 |
| 88 | 0051貴陽(yáng)市老年大學(xué) | 01工作人員 | 005101 | 1 | 1 |
(信息來(lái)源:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggDetail?newId=174275818c3c95c642a4833464bc90ba&existFile=true)

貴陽(yáng)貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員報(bào)名情況(截止8月21日19時(shí))
查看更多關(guān)于貴陽(yáng)市事業(yè)單位招聘的信息